HaberlerHybrid ArabalarKia
Kia Niro Hybrid fiyatı ve teknik özellikleri
Yazı İçeriği
Kia Niro Hybrid fiyatı
Kia Niro Hybrid fiyatı ve teknik özellikleri
Kia Niro Hybrid
Şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Kia Niro Hybrid görünüşünün yanı sıra 3,8 litre(karma) yakıt tüketimi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. 105 beygirlik 1.6 GDI benzinli motoru, 43 beygirlik elektrikli motoru ile 140 beygir güç üretmekte ve gayet tatmin edici durmakta. İç mekana gelecek olursak konfor göz ardı edilmemiş. Elektrikli deri koltuklar, 7″ dokunmatik ekran, dijital klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ısıtmalı ön koltuklar, kablosuz şarj ve dahası… Hibrit bir araç için yeterince şık ve bir o kadar da güvenilir. EuroNcap çarpışma testlerinden 5 yıldız ile geçmiş.
Kia Niro Hibrit Teknik Özellikleri
Kia Niro Hibrit Motor Özellikleri | |
Silindir hacmi: | 1580 |
Maksimum güç: | 141PS/5700 |
Maksimum tork: | 265Nm/1000~2400 |
Hızlanma (0-100 km/h): | 11,5 |
Silindir sayısı: | 4 |
Şanzıman Özellikleri | |
Şanzıman tipi: | 6 ileri DCT |
Çekiş: | Ön |
Yakıt tipi: | Benzin |
Yakıt Tüketimi | |
Şehir içi (litre/100km): | 3,8 |
Şehirlerarası (litre/100km): | 3,8 |
CO2 Emisyonu g/km: | 88 |
Yakıt Deposu (litre): | 45 |
Güvenlik Sistemleri | |
Otonom sürüş: | Yok |
Otonom acil frenleme(şehiriçi): | Var |
Otonom acil frenleme(şehirlerarası): | Var |
Hız sabitleyici: | Var |
Şerit takip sistemi: | Var |
EuroNcap sonucu: | 5 Yıldız |
Ön Fren | Hava Soğutmalı Disk |
Arka Fren | Kampana |
Diğer Özellikler | |
Koltuk sayısı: | 5 |
Bagaj hacmi: | 421 |
Ağırlık(kg) | 1425/1512 |
Jant ve Lastik Ölçüleri | 205/60 R16 – 225/45 R18 |
Kia Niro Hybrid 2018 Kasım Ayı Güncel Fiyat Listesi
Modeli | Şanzıman Tipi | Motor Gücü | Fiyat |
Cool 1.6L Hybrid | DCT | 141 PS | 170.900 TL |
Elegance 1.6L Hibrit | DCT | 141 PS | 180.500 TL |
Prestige 1.6L Hibrit | DCT | 141 PS | 189.500 TL |
Hybrid araba fiyatları için tıklayınız.