Toyota Auris Hybrid ve Auris Touring Sport Hybrid
Yazı İçeriği
Toyota Auris Hybrid ve Auris Touring Sport Hybrid fiyatları özellikleri
Hibrit arabaların öncüsü olan Toyota‘nın Auris Hybrid‘i çokta yenilikçi bir tasarıma sahip değil. Ancak çevreciliği ve düşük yakıt tüketimi ile ilgi çekmeyi başarıyor. Avrupa’da yakıt tüketimi ve çevreciliği nedeni ile taksi olarak kullanılmakta. 100 beygirlik içten yanmalı motora 82 beygirlik elektrikli motor eşlik ediyor. İkisinin birleşimi ile kullanıcısına 136 beygirlik bir güç sunuyor. Aracın içine geçecek olursak deri ve alcantara koltuklar gayet şık duruyor. Isıtmalı ön koltuklar, akıllı park destek sistemi gibi bir çok özellik bulunduruyor. Ayrıca euroNcap testlerinden de 5 yıldız almış bulunmakta.
Toyota Auris Hybrid ve Auris Touring Sport Hybrid Teknik Özellikleri Karşılaştırma
Auris Hybrid | Auris Touring Sport Hybrid | |
Elektrikli Motor Özellikleri | ||
Motor Gücü: | 82 HP | 82 HP |
Motor Torku: | 207 Nm | 207 Nm |
Batarya Tipi: | Nikel-Metal Hidrit | Nikel-Metal Hidrit |
Batarya Kapasitesi: | 6,5 Ah | 6,5 Ah |
Hibrit Sistem Gücü: | 136 HP | 136 HP |
Motor Özellikleri | ||
Silindir hacmi: | 1798cc | 1798cc |
Maksimum güç: | 99 HP | 99 HP |
Maksimum tork: | 142 Nm | 142 Nm |
Hızlanma (0-100 km/h): | 10,9 sn | 10,9 sn |
Silindir sayısı: | 4 | 4 |
Şanzıman Özellikleri | ||
Şanzıman tipi: | CVT | CVT |
Çekiş: | Ön | Ön |
Yakıt tipi: | Benzin | Benzin |
Yakıt Tüketimi | ||
Şehir içi (litre/100km): | 3,4 | 3,9 |
Şehirlerarası (litre/100km): | 3,4 | 4,1 |
CO2 Emisyonu g/km: | 79 | 96 |
Yakıt Deposu (litre): | 45 | 45 |
Güvenlik Sistemleri | ||
Otonom sürüş: | Yok | Yok |
Otonom acil frenleme(şehiriçi): | Var* | Yok |
Otonom acil frenleme(şehirlerarası): | Var* | Yok |
Hız sabitleyici: | Var | Var |
Şerit takip sistemi: | Var* | Yok |
EuroNcap sonucu: | 5 Yıldız | 5 Yıldız |
Ön Fren | Hava Kanallı Disk | Hava Kanallı Disk |
Arka Fren | Disk | Disk |
Diğer Özellikler | ||
Koltuk sayısı: | 5 | 5 |
Bagaj hacmi: | 360 | 530 |
Ağırlık(kg) | 1310 | 1540 |
Jant ve Lastik Ölçüleri | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
* Sadece Premium paket için geçerli.
Toyota Auris Hybrid 2018 fiyatları Listesi
Model | 2018 Fiyatları | ÖTV Teşvikli Fiyatları | ÖTV Teşvikli Kampanyalı Fiyatları |
1.8 Hybrid Active e-CVT | 209,100 TL | 157,200 TL | 154,200 TL |
1.8 Hybrid Active Skypack e-CVT | 215,500 TL | 162,000 TL | 159,000 TL |
1.8 Hybrid Advance e-CVT | 215,900 TL | 162,350 TL | 159,350 TL |
1.8 Hybrid Advance Skypack e-CVT | 222,300 TL | 167,150 TL | 164,150 TL |
1.8 Hybrid Premium e-CVT | 241,900 TL | 181,850 TL | 178,850 TL |
Toyota Auris Touring Hybrid 2018 fiyatları Listesi
Model | 2018 Fiyatları | ÖTV Teşvikli Fiyatları | ÖTV Teşvikli Kampanyalı Fiyatları |
1.8 Hybrid e-CVT Advance Skypack | 232,900 TL | 175,100 TL | 172,100 TL |
1.8 Hybrid e-CVT Premium | 253,600 TL | 190,600 TL | 187,600 TL |